6 410 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 292
Godet bucket
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26052117411731543900 |
| Réf. site : | 11325468 |
| Type | Godet |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26052512384089200500 |
| Réf. site : | 11330397 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Culture de la pomme de terre digger/furrower
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052117515457972900 |
| Réf. site : | 11325578 |
| Type | Culture de la pomme de terre |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Planteuse planter
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052117502863655100 |
| Réf. site : | 11325576 |
| Type | Culture de la pomme de terre |
| Sous carrosserie | Planteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Matériel d'élevage cage
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052117494483711200 |
| Réf. site : | 11325574 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moisson Kverneland MH 90SCTWIND
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052017463590708600 |
| Réf. site : | 11325573 |
| Type | -- |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Culture de la pomme de terre Z60913
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052117461824020800 |
| Réf. site : | 11325497 |
| Type | Culture de la pomme de terre |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Kverneland VISIO 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051919590825715600 |
| Réf. site : | 11325491 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Kverneland VISIO 200 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Matériel d'élevage cages (35 units)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052117393950544000 |
| Réf. site : | 11325488 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052117321365686100 |
| Réf. site : | 11325472 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Semoir D400 Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26052017350588044600 |
| Réf. site : | 11325470 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Chariot télescopique Manitou MT 1840 A
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051918220391819200 |
| Réf. site : | 11321140 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 A |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 101 CV |
| Puissance du moteur | 75 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 6441 |
Caractéristiques Manitou MT 1840 A |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6441 heures |
| Poids | 12.44 Tonnes |
| Année | 2013 |
Tracteur Renault D Wide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051918134282307100 |
| Réf. site : | 11321138 |
| Type | Standard |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 439 CV |
| Puissance du moteur | 323 kW |
| Cylindrée | 10840 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Caractéristiques Renault D Wide |
|
|---|---|
| Kilométrage | 192 739 km |
| Normes Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 22.12 Tonnes |
| Poids à vide | 16.38 Tonnes |
| PTC | 38.5 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Nacelle automotrice Genie Z-51/30J RT 51/30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051917441671885900 |
| Réf. site : | 11321121 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | Z-51/30J RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3296 |
Caractéristiques Genie Z-51/30J RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3296 heures |
| Poids | 7.39 Tonnes |
| Année | 2008 |
Pelle sur chenilles Case CX180B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051917290287303200 |
| Réf. site : | 11321115 |
| Type | Pelle sur chenilles |
| Marque | Case |
| Gamme (marque : Case) | CX180B |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 121 CV |
| Puissance du moteur | 89 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 360 |
Caractéristiques Case CX180B |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 360 heures |
| Poids | 20.5 Tonnes |
| Année | 2009 |
Matériel forestier Komatsu 931
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051917223350954600 |
| Réf. site : | 11321113 |
| Type | -- |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Broyeur de branches Haner HML800
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051414483894579700 |
| Réf. site : | 11312948 |
| Type | Broyeur de branches |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Haner HML800 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Outils du sol non animés Fabrications
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051413444006808900 |
| Réf. site : | 11312914 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Chargeuse sur pneus Caterpillar 930G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051213283053109500 |
| Réf. site : | 11306431 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 930G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 152 CV |
| Puissance du moteur | 112 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 10299 |
Caractéristiques Caterpillar 930G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10299 heures |
| Année | 2005 |
| Poids | 13.5 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Volvo L 90 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26051213173435089200 |
| Réf. site : | 11306424 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | L 90 C |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 153 CV |
| Puissance du moteur | 113 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 16054 |
Caractéristiques Volvo L 90 C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16054 heures |
| Année | 1996 |
| Poids | 17 Tonnes |
Groupe électrogène 12-1E ATSR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26050713203152491200 |
| Réf. site : | 11298091 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 0.68 mètres |
| Largeur | 0.71 mètres |
| Longueur | 0.79 mètres |
Caractéristiques 12-1E ATSR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 36 heures |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 13 CV |
| Puissance du moteur | 10 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 36 |