Véhicules utilitaires Iveco Daily Gazoil Gironde occasion
4 annonces de vul Iveco Daily Gazoil Gironde occasion: Bordeaux, Camiac-et-Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre-de-Mons, Pauillac...
Iveco Daily 35C14 articulée télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11176321 |
| Carrosserie | Nacelle |
| Marque (carrosserie) | Multitel |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 16/11/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 26 000 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 16/11/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Iveco Daily 35S14V12 fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 22926 |
| Réf. site : | 8461916 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14V12 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 74 800 km |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
Iveco Daily 35S14V16 fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2079528 |
| Réf. site : | 8452242 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14V16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 92 800 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/03/2018 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2300 cm3 |
Iveco Daily 35C16 caisse grand volume occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 24967 |
| Réf. site : | 8461919 |
| Carrosserie | Caisse grand volume |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C16 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/10/2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 53 713 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/10/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 160 CV |
| Cylindrée | 3000 cm3 |