Voitures Toyota Prius occasion
5 annonces de vp Toyota Prius occasion
Voiture Toyota Prius TOYOTA Plus 1.8 VVT-i Hybrid
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 396 |
| Réf. site : | 11617712 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Prius |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Toyota Prius TOYOTA 1.8 VVT-i Hybrid
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 395 |
| Réf. site : | 11617711 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Prius |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Toyota Prius TOYOTA Plus 1.8 VVT-i Hybrid
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 391 |
| Réf. site : | 11617701 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Prius |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Voiture Toyota Prius TOYOTA Plus 1.8 VVT-i 136
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 389 |
| Réf. site : | 11617699 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Prius |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Berline Toyota Prius
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/11/2026 |
| Réf. client : | 275330 |
| Réf. site : | 11621220 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Prius |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Toyota Prius |
|
|---|---|
| Kilométrage | 117 850 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 97 CV |
| Puissance du moteur | 72 kW |
| Cylindrée | 1796 cm3 |