Véhicules utilitaires Volkswagen Ile-de-France occasion - Page 2
65 annonces de vul Volkswagen Ile-de-France occasion: Saint-Denis-lès-Rebais, Limoges-Fourches, Boulogne-Billancourt, Montreuil...
Volkswagen Caddy caisse négative et positive occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3044 |
| Réf. site : | 11521238 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilométrage | 102 495 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.82 Tonnes |
| Poids à vide | 1.42 Tonnes |
| PTC | 2.24 Tonnes |
| PTRA | 3.65 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Nombre de places assises | 2 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.80 mètres |
| Largeur | 1.80 mètres |
| Longueur | 4.90 mètres |
| Surface | 8.82 m² |
| Volume | 15.88 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|---|
|
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.00 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.10 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 102 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Volkswagen Caddy caisse négative et positive occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3045 |
| Réf. site : | 11521244 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilométrage | 125 587 km |
| Date de 1ere immatriculation | 09/01/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.82 Tonnes |
| Poids à vide | 1.42 Tonnes |
| PTC | 2.24 Tonnes |
| PTRA | 3.65 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Nombre de places assises | 2 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.80 mètres |
| Largeur | 1.80 mètres |
| Longueur | 4.90 mètres |
| Surface | 8.82 m² |
| Volume | 15.88 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.00 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.03 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 102 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Volkswagen Caddy caisse négative et positive occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3047 |
| Réf. site : | 11521248 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/04/2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilométrage | 127 431 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/04/2014 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.82 Tonnes |
| Poids à vide | 1.42 Tonnes |
| PTC | 2.24 Tonnes |
| PTRA | 3.65 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Electrique |
| Nombre de places assises | 2 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.80 mètres |
| Largeur | 1.80 mètres |
| Longueur | 4.90 mètres |
| Surface | 8.82 m² |
| Volume | 15.88 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.00 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.03 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 102 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Volkswagen Caddy caisse négative et positive occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3025 |
| Réf. site : | 11521255 |
| Carrosserie | Frigo |
| Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Caddy |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/12/2013 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.82 Tonnes |
| Poids à vide | 1.42 Tonnes |
| PTC | 2.24 Tonnes |
| PTRA | 3.65 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route |
| Classe de froid | Classe C |
| Type de groupe de froid | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.80 mètres |
| Largeur | 1.80 mètres |
| Longueur | 4.90 mètres |
| Surface | 8.82 m² |
| Volume | 15.88 m³ |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| Kilométrage | 131 900 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/12/2013 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 5 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 1.00 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 1.10 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 2.03 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 102 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
Volkswagen E-Crafter Utilitaire VOLKSWAGEN eCrafter fourgon occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 256 |
| Réf. site : | 11621164 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | E-Crafter |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150ch DSG7 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11295238 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | T-Roc |
| Modèle | 1.5 TSI 150ch DSG7 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 31/03/2022 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volkswagen T-Roc |
|
|---|---|
| Nom de la garantie | AMB GARANTIE |
| Kilométrage | 62 500 km |
| Date de 1ere immatriculation | 31/03/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 7 |
Informations complémentaires Volkswagen 1.5 TSI 150ch... |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 5 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | PNEUS 4 SAISONS |
| Usure pneus avant | 15 % |
| Usure pneus arrière | 15 % |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Evo2 150ch Style Exclusive DSG7 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11295519 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | T-Roc |
| Modèle | 1.5 TSI Evo2 150ch Style Exclusive DSG7 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volkswagen T-Roc |
|
|---|---|
| Kilométrage | 17 360 km |
| Date de 1ere immatriculation | 28/06/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 7 |
Informations complémentaires Volkswagen 1.5 TSI Evo2... |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 3 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | PNEUS AVT NEUFS PNEUS AR EN TRES BON ETAT |
| Usure pneus arrière | 10 % |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique bizone |
Volkswagen Crafter fourgon long occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 11618829 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Fourgon long |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Crafter |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 39 393 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/03/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 7 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Equipement Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Volkswagen Polo POLO R-LINE TOIT PANORAMIQUE 1.0 TSI 115CH R-LINE DSG7 EURO6 GARANTIE 3 MOIS berline occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 220 |
| Réf. site : | 11594379 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Polo |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/09/2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volkswagen Polo |
|
|---|---|
| Kilométrage | 67 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 11/09/2019 |
| Puissance fiscale | 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Rob simple embray |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 115 CV |
| Cylindrée | 999 cm3 |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Volkswagen Tiguan VOLKSWAGEN 2.0 TDi 150 BVA voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 58 |
| Réf. site : | 11617737 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Tiguan |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Golf SW VOLKSWAGEN GTi BVA citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 243 |
| Réf. site : | 11617707 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf SW |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Polo VOLKSWAGEN 1.0 TSi 95 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 223 |
| Réf. site : | 11617682 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Polo |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Golf SW VOLKSWAGEN 1.5 eTSI 150 DSG citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 293 |
| Réf. site : | 11617674 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf SW |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Golf SW VOLKSWAGEN GTI DSG citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 121 |
| Réf. site : | 11617660 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf SW |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen E-Crafter Utilitaire VOLKSWAGEN 2.0 TDI 140 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 171 |
| Réf. site : | 11617656 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | E-Crafter |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Golf SW VOLKSWAGEN GTD citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 170 |
| Réf. site : | 11617655 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf SW |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Golf SW VOLKSWAGEN 1.6 TDI 105 citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 147 |
| Réf. site : | 11617649 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Golf SW |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Touran VOLKSWAGEN 1.6 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 353 |
| Réf. site : | 11617641 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Touran |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen E-Crafter Utilitaire VOLKSWAGEN 2.0 TDI 140 voiture occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 150 |
| Réf. site : | 11617637 |
| Carrosserie | Voiture |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | E-Crafter |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Transporter Utilitaire VOLKSWAGEN 2.0 TDI 110 combi / van occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 322 |
| Réf. site : | 11617632 |
| Carrosserie | Combi / van |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Transporter |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Volkswagen Polo VOLKSWAGEN 1.0 TSI 110 GSG citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/11/2026 |
| Réf. client : | 309 |
| Réf. site : | 11617618 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Volkswagen |
| Gamme (marque : Volkswagen) | Polo |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |